287 621
enregistrements
287 621 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Strate population
Nature juridique
Champ géographique
Nom Région
Nom Département
Nom Collectivité
Catégorie
Variable
Unité
Exercice | Nom Collectivité | Catégorie | Variable | Unité | Valeur |
---|
Exercice | Nom Collectivité | Catégorie | Variable | Unité | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | DOUAISIS AGGLO (59) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 3 228 224,376 |
2 | 2024 | CA DE CAMBRAI (59) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 172 999,592 |
3 | 2024 | CC DES SABLONS (60) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 092 899,84 |
4 | 2024 | CC DU PAYS DES SOURCES (60) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 487 017,04 |
5 | 2024 | CC D’OISE ET D’HALATTE (60) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 688 147,36 |
6 | 2024 | CC DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS (62) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 918 727,552 |
7 | 2024 | CC DE LA REGION D’AUDRUICQ (62) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 665 781,008 |
8 | 2024 | CC DU PAYS DE LUMBRES (62) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 594 167,768 |
9 | 2024 | CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ (63) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 609 772,672 |
10 | 2024 | CC DORE ET ALLIER (63) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 392 919,52 |
11 | 2024 | CC DE LA VALLEE D’OSSAU (64) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 384 168,64 |
12 | 2024 | CC DES ALBERES DE LA COTE VERMEILLE ET DE L’ILLIBERIS (66) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 713 518,928 |
13 | 2024 | CA DE HAGUENAU (67) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 848 323,952 |
14 | 2024 | CC DU PAYS DE LA ZORN (67) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 452 641,664 |
15 | 2024 | CA SAINT-LOUIS AGGLOMERATION (68) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 959 486,184 |
16 | 2024 | CC DU CENTRE HAUT RHIN (68) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 407 325,368 |
17 | 2024 | CC DE LA VALLEE DU GARON (69) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 482 455,8 |
18 | 2024 | CC DU VAL MARNAYSIEN (70) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 299 268,544 |
19 | 2024 | CC DES MONTS DE GY (70) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 118 510,808 |
20 | 2024 | CC DU PAYS D’HERICOURT (70) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 487 613,376 |
21 | 2024 | CC DU CLUNISOIS (71) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 806 502,92 |
22 | 2024 | CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION (71) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 848 548,056 |
23 | 2024 | CC TERRES DE BRESSE (71) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 397 084,712 |
24 | 2024 | CC BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM (71) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 997 268,704 |
25 | 2024 | CC SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS (71) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 258 654,552 |
26 | 2024 | CC COEUR DE TARENTAISE (73) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 569 357,312 |
27 | 2024 | CA GRAND CHAMBERY (73) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 5 458 297,4 |
28 | 2024 | CC DES VALLEES D’AIGUEBLANCHE (73) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 590 861,064 |
29 | 2024 | CC DU LAC D’AIGUEBELETTE (73) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 478 011,216 |
30 | 2024 | CC PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE (74) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 977 351,896 |
31 | 2024 | CC 4 RIVIERES (74) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 891 756,232 |
32 | 2024 | CC INTER-CAUX-VEXIN (76) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 080 203,68 |
33 | 2024 | CU LE HAVRE SEINE METROPOLE (76) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 8 136 466,12 |
34 | 2024 | CC DU CANTON DE LONDINIERES (76) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 178 104,168 |
35 | 2024 | CC DU PAYS DE MONTEREAU (77) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 791 260,392 |
36 | 2024 | GRAND PARIS SEINE & OISE (78) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 17 085 160,8 |
37 | 2024 | CC DU PAYS HOUDANAIS (78) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 203 182,104 |
38 | 2024 | CC DE LA HAUTE SOMME (80) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 898 534,592 |
39 | 2024 | CC DU VAL DE SOMME (80) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 439 693,088 |
40 | 2024 | CC TARN AGOUT (81) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 045 733,28 |
41 | 2024 | COMMUNAUTE DE COMMUNES SIDOBRE VALS ET PLATEAUX (81) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 254 512,664 |
42 | 2024 | CA CASTRES MAZAMET (81) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 941 072,88 |
43 | 2024 | CC TERRES DES CONFLUENCES (82) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 205 268,76 |
44 | 2024 | ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (83) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 13 890 947,368 |
45 | 2024 | CA PROVENCE VERTE (83) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 5 766 770,64 |
46 | 2024 | CC VALLEE GAPEAU (83) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 799 241,52 |
47 | 2024 | CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE (84) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 119 442,104 |
48 | 2024 | CC VAISON VENTOUX (84) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 004 099,912 |
49 | 2024 | CA TERRES DE MONTAIGU (85) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 231 297,48 |
50 | 2024 | CA LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION (85) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 4 520 094,24 |
51 | 2024 | CC CHALLANS-GOIS COMMUNAUTE (85) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 906 799,544 |
52 | 2024 | CC DES VALLEES DU CLAIN (86) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 458 871,584 |
53 | 2024 | CC BRIANCE COMBADE (87) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 129 526,808 |
54 | 2024 | CC BRUYERES-VALLONS DES VOSGES (88) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 450 383,272 |
55 | 2024 | LE TONNERROIS EN BOURGOGNE (89) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 876 561,032 |
56 | 2024 | CC VOSGES DU SUD (90) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 356 241,952 |
57 | 2024 | BOUCLE NORD DE SEINE (EPT) (92) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 24 514 241,808 |
58 | 2024 | CA DU NORD GRANDE TERRE (971) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 369 975,816 |
59 | 2024 | CC DE MARIE-GALANTE (971) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 132 402,888 |
60 | 2024 | CA DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (972) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 2 438 791,592 |
61 | 2024 | CA CIREST (974) | Ressources fiscales agrégées | Fraction de correction des ressources fiscales agrégées | euros | 1 094 588,544 |
62 | 2024 | CC DE LA DOMBES (01) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
63 | 2024 | CC DU VAL DE L’OISE (02) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
64 | 2024 | CC DE RETZ EN VALOIS (02) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
65 | 2024 | CC PAYS 3 RIVIERES (02) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
66 | 2024 | CC DU PAYS DE TRONCAIS (03) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
67 | 2024 | CC SERRE-PONCON VAL D’AVANCE (05) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
68 | 2024 | CC BUECH-DEVOLUY (05) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
69 | 2024 | CC BRIANCONNAIS (05) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
70 | 2024 | CC ALPES D’AZUR (06) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
71 | 2024 | CC ARDECHE-RHONE-COIRON (07) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
72 | 2024 | CC DU PAYS DE BEAUME DROBIE (07) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
73 | 2024 | CA PAYS FOIX-VARILHES (09) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
74 | 2024 | CC AUBRAC-CARLADEZ ET VIADENE (12) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
75 | 2024 | CC DU PAYS DE SALARS (12) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
76 | 2024 | SAINT-FLOUR COMMUNAUTE (15) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
77 | 2024 | CC PAYS GENTIANE (15) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 1 |
78 | 2024 | VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTE (17) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
79 | 2024 | CA ROCHEFORT OCEAN (17) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
80 | 2024 | CC COEUR DE SAINTONGE (17) | FPIC | Ensemble intercommunal assujetti au prélèvement | logique (1 = oui) | 0 |
Aucun résultat